Manuel

Manuel

Jugador de prueba

Datos

  • Apodo: Motal
  • Nacido: 2025-01-16
  • Lugar: República Dominicana
  • Debut: 2025-01-16
  • Hall of Fame: 2020
  • Último Juego: 2025-01-16
Season Age Team Lg WAR G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ rOBA Rbat+ TB GIDP HBP SH SF IBB Pos Awards
1981 21 TOR AL 0.5 25 100 95 7 22 3 2 2 9 4 3 4 19 .232 .270 .368 .638 79 .305 81 35 4 1 0 0 0 9  
1982 22 TOR AL 1.1 139 446 394 54 97 13 2 18 58 1 4 42 79 .246 .323 .426 .749 97 .343 99 168 7 3 6 1 3 *9H/87D ROY-8
1983 23 TOR AL 2.8 128 420 388 58 98 13 3 27 68 2 5 22 110 .253 .296 .510 .806 112 .365 118 198 8 4 1 5 0 *9H/D78  
1984 24 TOR AL 2.8 110 360 320 51 91 14 1 14 49 8 2 35 81 .284 .357 .466 .822 123 .370 119 149 5 2 1 2 5 9H/8D  
1985 25 TOR AL 6.8 155 612 539 94 156 34 9 27 84 22 8 66 143 .289 .369 .536 .905 141 .400 140 289 14 4 0 3 5 *9/8H MVP-7
1986 26 TOR AL 7.6 158 671 589 107 170 35 2 40 108 8 8 69 146 .289 .368 .559 .927 146 .409 149 329 9 8 0 5 5 *98/H AS,MVP-5,GG,SS
1987 27 TOR AL 4.7 159 654 590 89 155 25 3 28 84 3 5 58 141 .263 .331 .458 .788 105 .355 110 270 13 3 1 2 7 *98H GG
1988 28 TOR AL 2.9 137 520 468 62 114 21 5 18 56 7 3 41 108 .244 .302 .425 .728 102 .327 97 199 10 1 4 6 6 *98/HD  
1989 29 2TM AL 4.4 150 615 521 79 122 23 1 23 67 5 5 87 150 .234 .345 .415 .760 115 .349 115 216 8 3 1 3 6 *98/H7D  
1989 29 TOR AL 0.3 21 86 80 8 16 4 0 5 11 0 2 5 28 .200 .256 .438 .693 97 .308 96 35 0 1 0 0 0 9/7H  
1989 29 NYY AL 4.1 129 529 441 71 106 19 1 18 56 5 3 82 122 .240 .360 .410 .770 118 .355 118 181 8 2 1 3 6 *98/HD  
1990 30 NYY AL 5.2 153 570 476 69 117 21 2 25 78 4 3 82 150 .246 .359 .456 .815 127 .375 130 217 6 5 2 5 4 *9H/8  
1991 31 NYY AL 1.9 84 321 284 37 64 12 0 17 48 1 0 36 80 .225 .312 .447 .759 108 .335 100 127 11 0 0 1 6 9/H  
1992 32 NYY AL -1.3 30 105 95 8 13 2 0 2 7 1 1 9 27 .137 .210 .221 .431 22 .193 1 21 5 0 0 1 2 9/H  
12 Yrs 39.4 1428 5394 4759 715 1219 216 30 241 716 66 47 551 1234 .256 .335 .466 .802 117 .361 117 2218 100 34 16 34 49 *9H8D/7  
162 Game Avg 4.5 162 612 540 81 138 25 3 27 81 7 5 63 140 .256 .335 .466 .802 117 .361 117 252 11 4 2 4 6    
                                                           
TOR (9 Yrs) 29.5 1032 3869 3463 530 919 162 27 179 527 55 40 342 855 .265 .334 .483 .817 118 .366 120 1672 70 27 13 24 31 *9H8D/7  
NYY (4 Yrs) 9.9 396 1525 1296 185 300 54 3 62 189 11 7 209 379 .231 .339 .421 .760 113 .347 110 546 30 7 3 10 18 9H8/D  

Grandes del Caribe:
Figuras relacionadas